| | Language / Jazyk: |
DTMA2011
Přednášející
Profily
Ing. Jiří Běhal Ph.D.
| A T G, s r.o. |
Zaměstnání: | A T G, s r.o. (2010-...); VZLÚ, a.s. (1999-2010); Aero Vodochody, a.s. (1998-1999); Letov, a.s. (1998) |
Akademický svět: | FS ČVUT v Praze (doktorské teze 2008) |
Zaměření: | Nedestruktivní zkoušení materiálu, monitorování stavu konstrukcí, pevnost a spolehlivost letadel, letová způsobilost |
Další: | NDT level III / VT, PT, UT, ET, ST, AT |
Ing. Marie Boháčová
| VZLÚ, a.s. |
Zaměstnání: | Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. (2008-...), INDETEC ndt, s.r.o. (2006-2008) |
Akademický svět: | Doktorské studium na VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství, obor Fyzikální a materiálové inženýrství (2010-...), titul Ing. získán na VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (2001-2006) |
Zaměření: | Nedestruktivní zkoušení materiálu |
Další: | ET, UT level III |
Ing. Bohuslav Cabrnoch Ph.D.
| TC Inter-Informatics, a.s. |
Zaměstnání: | TC Inter-Informatics, a.s.(2007-...); LA composite, s.r.o. (1998-2007) |
Akademický svět: | Ph.D. titul obhájen v r. 2005 na FS ČVUT v Praze |
Zaměření: | Kompozitní materiály, pevnost a spolehlivost letadel, letová způsobilost |
Dr. Alastair Johnson PhD.
| German Aerospace Center (DLR), Stuttgart, Německo |
Zaměstnání: | DLR Institute of Structures and Design (1990 – 2010) – Structural Integrity Dept.; National Physical Laboratory, UK (1970 – 1990) - vedoucí sekce Composites Properties and Design |
Akademický svět: | BSc (Mathematics), PhD (Solid Mechanics), FIMMM (Fellow of Institute of Materials, Minerals and Mining, UK) |
Zaměření: | Mechanika kompozitů, mechanika poškozování, kompozitní konstrukce, testování impaktu, absorbce nárazové energie, sendviče, MKP modelování kompozitů, simulace poškození nárazem, damage tolerance kompozitních leteckých konstrukcí. |
Další: | Associate Editor časopisu Applied Composite Materials, člen pracovní skupiny FAA Composite Materials Handbook CMH-17 Crashworthiness, koordinátor leteckých výzkumných projektů EU HICAS (High velocity impact of composite aircraft structures) a CELPACT (Cellular structures for impact performance). |
Doc. Ing. Petr Kopřiva, CSc.
| FJFI ČVUT v Praze |
Zaměstnání: | FJFI ČVUT v Praze (1968-...) |
Akademický svět: | CSc. (1978), Doc. (1989) na FJFI ČVUT v Praze. |
Zaměření: | Aplikovaná teorie pravděpodobnosti, aplikovaná matematická statistika, teorie spolehlivosti. |
Prof. Ing. Jiří Kunz CSc.
| FJFI ČVUT v Praze |
Zaměstnání: | FJFI ČVUT v Praze (1976-...), vedoucí Katedry materiálů (2006-) |
Akademický svět: | CSc. (1984), Doc. (1998), Prof. (2007) na FJFI ČVUT v Praze. |
Zaměření: | Lomová mechanika, únava materiálů, analýza poruch, fraktografie |
Další: | Člen Vědecké rady FJFI ČVUT v Praze, člen Rady TIP na MPO ČR |
Ing. Aleš Materna Ph.D.
| FJFI ČVUT v Praze |
Zaměstnání: | FJFI ČVUT v Praze (1996-...) |
Akademický svět: | Ph.D. titul obhájen v r. 2000 na FJFI ČVUT v Praze. |
Zaměření: | Lomová mechanika, únava materiálů, MKP modelování růstu trhliny |
Ing. Vladivoj Očenášek CSc.
| SVÚM a.s. |
Zaměstnání: | SVÚM a.s. Prague (2010-...); VUK Panenské Břežany a.s. (1971-2009) |
Akademický svět: | CSc. titul obhájen v r. 1983 na FJFI ČVUT v Praze. |
Zaměření: | Fyzikální metalurgie, mikrostruktura a mechanické vlastnosti neželezných kovů a slitin, vysokopevnostní
hliníkové slitiny, výrobní technologie neželených kovů |
Ing. Jan Papuga Ph.D.
| FS ČVUT v Praze & Evektor spol. s r.o. |
Zaměstnání: | FS ČVUT v Praze (2007-...); Evektor, spol. s r.o. (2006-...); ŠKODA VÝZKUM, s.r.o. (2005-2006); Kappa 77, s.r.o. (2003-2004) |
Akademický svět: | Ph.D. titul obhájen v r. 2006 na FS ČVUT v Praze. |
Zaměření: | Multiaxiální únava, únava ve vrubech, výpočetní metody únavy |
Další: | Tvůrce freewaru PragTic pro únavovou analýzu,
předseda setkání WCFA&PUM,
hlavní řešitel projektu FADOFF (Fatigue Analysis Documentation Office, 2011-2014) |
Dr. Ing. Roman Růžek
| VZLÚ, a.s. |
Zaměstnání: | VZLÚ, a.s. (1979-...) |
Akademický svět: | Dr. titul obhájen 1995 na FJFI ČVUT v Praze. |
Zaměření: | Mechanické vlastnosti neželezných kovů a slitin a kompozitních materiálů,
analýza poruch, defektoskopie, Damage Tolerance, průkazy konstrukcí a prvků, |
Prof. Ing. Milan Růžička CSc.
| FS ČVUT v Praze |
Zaměstnání: | FS ČVUT v Praze (1983-...) - vedoucí Odboru pružnosti a pevnosti (2005-...) na Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky |
Akademický svět: | CSc. titul udělen v roce 1984 na FS ČVUT v Praze, habilitace 1999 (Doc.), 2005 (Prof.) tamtéž. |
Zaměření: | Únava ve vrubech, únava svařovaných konstrukcí, kompozitní konstrukce, únava kompozitů, použití optických vláken, monitorování stavu konstrukcí |
Další: | sekretář České společnosti pro mechaniku,
programový ředitel setkání WCFA&PUM |
Dipl.-Ing. Bianka Schmidt-Brandecker
| AeroStruc Aeronautical Engineering, Německo |
Zaměstnání: | AeroStruc Aeronautical Engineering (2004-...) - technický ředitel; Airbus/Germany (1980-2004) - vedoucí oddělení F&DT / Sub-Domain Leader |
Akademický svět: | Inženýrský titul získán v roce 1980 na TU Braunschweig |
Zaměření: | Konstrukce, analýza, testování a certifikace konvenčních a pokročilých leteckých konstrukcí týkající se únavy a damage tolerance, monitorování stavu konstrukcí |
Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Schmidt Ph.D
| AeroStruc Aeronautical Engineering, Německo |
Zaměstnání: | AeroStruc Aeronautical Engineering Office (2004-...) - majitel; Airbus/Germany (1965-2003) - vedoucí oddělení F&DT / Domain Leader |
Akademický svět: | Dokončil Ph.D. studium v roce 2003 na Akademii věd - Institut for Mechanical Engineering v Moskvě |
Zaměření: | Konstrukce, analýza, testování a certifikace konvenčních a pokročilých leteckých konstrukcí týkající se únavy a damage tolerance, monitorování stavu konstrukcí |
Další: | držitel Plantemovy medaile od ICAF (2005) a Ceny Ernsta Gassnera od LBF (2004) |
Doc. Ing. Jan Siegl, CSc.
| FJFI ČVUT v Praze |
Zaměstnání: | FJFI ČVUT v Praze (1972-...) |
Akademický svět: | CSc. (1980), Doc. (2007) na FJFI ČVUT v Praze. |
Zaměření: | Řádkovací elektronová mikroskopie; studium procesů porušování těles a konstrukcí; fraktografická analýza poruch. |
papuga@pragtic.com, poslední aktualizace: 02-02-2011
| |